LOCAIS DE VOTAÇÃO | ||
ZONA | SEÇÃO | LOCAL DE VOTAÇÃO |
170 | 10 a 23, 121, 126, 132 e 158, 01 a 09 44 a 52, 190,191 e 192, 44 a 52, 190,191 e 192 24 a 31 24 a 31 53 a 57 e150 93 a 97 | E. E. E. M. Bento Gonçalves, Av. Rio Grande do Sul, 1055 Bairro Mathias Velho |
32 a 43 119, 141, 157, 164, 70, 118, 147, 155, 196 | E. M. E. F. Thiago Würth Av. Rio Grande do Sul, 4240 Bairro Mathias Velho | |
181 a 186 187 a 189, 197, 206, 210 | E. M. E. F. João Paulo I Rua São Pedro Pescador, 525 Bairro Santo Operário | |
123, 124, 127, 134, 138, 140, 144,169, 202, 90 a 92, 135, 146, 167, 203 193, 198, 204, 207, 211 | E. M. E. F. Odete Yolanda Oliveira de Freirtas Rua Erechim, 2001 Bairro Mathias | |
58 a 69 seções195, 201, 208 | E. E. Teresa Francescutti Av. Rio Grande do Sul, 3430 Bairro Mathias Velho | |
71 a 79, 122,128, 142, 154, 161, 209 80 a 89,129, 149 | Subprefeitura Noroeste Rua Candelária, 441 Bairro Mathias Velho | |
172 a 180 | E. E. Cristóvão Colombo Rua Senador Salgado Filho, 250 Bairro São Luís | |
66 | 21, 46, 62, 81,95,109, 133, 158, 183, 209, 234, 260, 03, 51, 85, 110, 147, 192, 237, 275, 327, | E. E. . P. Grau Professora Clotilde Batista Rua Cel. Camisão, 415 Bairro Harmonia |
32, 184, 297, 308, 331, 304, 307, 315, 324, 334, 16, 42, 54, 75, 86, 99, 262, 283, 291, 296, 298, 300, 301, 302,312,316, 322, 326, | E. M. E. F. Arthur Pedreira de Vargas Rua dos Cedros, 23 Bairro Cinco Colônias | |
02, 41, 45,68, 96, 128, 142, 170, 187, 202, 219, 244, 265, 285, 310, 323,24, 74, 131, 190, 30,10, 67,126, 185, 235, 34, 61, 140, 193, 225, 309, 333, 20, 65, 134, 203, 284, 01, 70, 137, 195, 269, 318, | Colégio La Salle Canoas Av. Vitor Barreto, 2288 Bairro Centro | |
09, 44, 69, 88,108,124, 152, 73,196,210,220,239, 261,176, | E. M. E. F. Nelson Paim Terra Rua Primavera, 1676 Bairro Rio Branco | |
29, 60, 101, 138, 165, 182, 205,232, 263, | E. E. E.F. Bartolomeu de Gusmão Rua Primavera, 515 Bairro Rio Branco | |
13, 50,73, 89,105, 149, 197, 228, 254, | E. M. Barão de Mauá Rua Cairú, 824 Bairro Fátima | |
04, 49, 64, 80, 90, 113, 156, 198, 222, 252 274, 317, 325, | E. M. E. F. Paulo VI Av. Irineu de Carvalho Braga, 2781 Bairro Fátima | |
30, 123, 176, 238, 39,250, 328,330, 335, 336, | E. M. Rio Grande do Sul Rua Wenceslau Brás, 35 Bairro Mato Grande | |
14,66, 103, 141, 168, 200, 218, 256,299, 305, 319, 27, 157, 279, 313, 329, | E. E. Médio Visconde de Rio Branco Rua Pistóia, 664 Bairro Rio Branco | |
23,71, 120, 148, 166, 189, 204,214, 241, 246, 277, 08, 100,181, 215, 255, | E. E. M. Visconde de Rio Branco Rua Pistóia, 664 Bairro Rio Branco | |
28,59,84, 115, 306, 332, 33, 97, 163, 207, 248, 311, | Subprefeitura Sudoeste Rua Edgar Fritz Muller, 430 Bairro Rio Branco | |
134 | 31, 52, 64, 83, 104, 129, 143,166, 184, 206, 224, 295, 35, 41, 74, 08, 61, 97, 141, 188, 230, 17, 111, 183, 249, 04, 80, 138, 187,38, 175, 290, | E. 1º e 2º Graus Espírito Santo Rua Tamoio, 3393 Bairro Nossa Senhora das Graças |
114, 132, 158, 186, 196, 208, 247, 251, 252,253,257, 288,15, 100, 161, 218, 256, 294 | E. E. E. Fundamental Guanabara Rua Alegrete,1359 Bairro Niterói | |
11, 44, 56, 67, 79, 91, 115, 128, 146, 162, 181,195, 213, 233, 01, 72, 112, 150,191, 289, 21, 62, 92, 125, 160, 201, | I. E. E. Dr. Carlos Chagas Rua Santa Cruz, 1 Bairro Niterói | |
48,68, 89, 106, 120, 135, 147, 163, 176, 189, 197, 214, 36, 248, 293, | E. M. E. F. Santos Dumont Rua Artur Bernardes, 654 Bairro Niterói | |
102, 137, 165, 194, 250, 18,77, 136, 193, 16, 107, 146,292, 20, 33, 127, 212, 228, | E. M. E. F. Farroupilha Rua Alberto Bins, 160 Vila Fernandes | |
258 a 273, 286, | E. M. E. F. Irmão Pedro Rua Olavo Fernandes, 91 Bairro Estância Velha | |
03, 53,81,116, 153, 192, 219, | E. E. João XXIII Rua Santos Dumont, 1721 Bairro Niterói | |
13, 26, 43, 49, 50, 65, 78, 113, 140,172, 198, 217, 234, 274 a 283,284, 285, 287, 291, 296, | E. E. M. José Gomes de Vasconcellos Jardim Av.Santos Ferreira, 2983 Bairro Estância Velha | |
12, 14, 45, 51, 54, 69, 76, 94, 96,117, 139, 157, 178, 200, 225,232, 22, 30, 42, 60, 90, 124, 148,177, 211,231,02, 07, 75, 93,126,149, 171, 199, 227, 254, | Subprefeitura Sudeste Rua Mal. Rondon, 100 Bairro Niterói | |
171 | 18 a 23, 116, 161, 195, 69 a 72, | E. E. Érico Veríssimo Av. Boqueirão, 1320 Bairro Igara |
24 a 29, 211, 73, 74, 167, 75, 76, 77, 56 a 61, | E. E. Érico Veríssimo Av. Boqueirão, 1320 Bairro Igara | |
152, 159, 162, 168, 172, 176, 186, 191, 198, 204,213, 85 a 89, 97, 102, 106, 111, 121, 130, 138, | E. M. .E. F. Erna Würth Av.17 de abril, s/nº Bairro Guajuviras | |
85 a 89, 97, 102, 106, 111, 121, 130, 138, | E. M. .E. F. Erna Würth Av.17 de abril, s/nº Bairro Guajuviras | |
184, 209, 94, 107, 115, 117, 136,142, 145, 149, 189, 197, 205, 214, | E. E. E. M. Cônego José Hartmann Av. 17 deabril,s/nº Setor 4 | |
90 a 93,96,100, 103, 109, 114, 122, 125, 133, 134, 140, 144, 147, | E. M. E. F. Carlos Dromond de Andrade Rua 6,400, setor 5 Bairro Gaujuviras | |
132, 143, 148, 155, 166, 171, 178, 192, 203, 212 | E. M. E. F. Carlos Drumond de Andrade Rua 6,400, setor 5 Bairro Gaujuviras, | |
95,156, 190, 202, 217, 108,141, 170, 200 | E. E. E. F. Planalto Canoense Rua Dr. Sezefredo Azanbuja Vieira, 61 Bairro Planalto Canoense | |
153, 169,196, 206, 216, 78, 79, 80, 99, 110, 124 | E. E. E. F. Planalto Canoense Rua Dr. Sezefredo Azanbuja Vieira, 61 Bairro Planalto Canoense | |
01 a 06, 135, 157, 177, 199, 208,30,65, 179 a 183, 07 a 17, 187 | E. E. Marechal Rondon Rua Santini Longoni, 147 Bairro Mal. Rondon | |
48 a 51, 98, 113, 120, 151, 174, 193 | E. M. E. Fundamental 7 de setembro Estrada do Nazário, 1205 Bairro Estância Velha | |
101, 112, 119, 127, 137, 146, 154,163, 173, 188, 194, 201, 215, | E. E. E. M. Margot Giacomazzi Rua Arroio do Sal, 55 Bairro Jardim Atlântico | |
52 a 55, 129, 158,185, 207, 62 a 68,81 a 84 | E. E. Miguel Lampert Rua Dr. João Leivas de Carvalho, 461 Bairro São José |
ONDE VOTAR
Assinar:
Postagens (Atom)